Если взять дневной срез цен на скандинавской бирже электроэнергии NordPoolSpot ,
то мы увидим, что цена на МВтч в течение суток колеблется следующим образом:
[table style=»1″]
Стоимость электроэнергии по геграфическим зонам, в зависимости от времени суток, ЕВРО/МВтч | ||||||||||
SYS | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | FI | DK1 | DK2 | Oslo | ||
00 — 01 | 26 | 26 | 26 | 25,8 | 26 | 25,8 | 26 | 25,8 | 25,8 | |
01 — 02 | 25 | 25 | 25 | 25,2 | 25 | 25,2 | 25 | 25,2 | 25,2 | |
02 — 03 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
03 — 04 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
04 — 05 | 25 | 25 | 25 | 25,2 | 25 | 25,2 | 25 | 25,2 | 25,2 | |
05 — 06 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 26 | 26 | 26 | |
06 — 07 | 30 | 31 | 31 | 30,8 | 31 | 99,6 | 24 | 30,8 | 27,1 | |
07 — 08 | 33 | 34 | 34 | 33,6 | 34 | 70,1 | 41 | 33,6 | 27,1 | |
08 — 09 | 36 | 36 | 36 | 35,8 | 36 | 73 | 49 | 35,8 | 27,5 | |
09 — 10 | 36 | 36 | 36 | 36,2 | 36 | 70,1 | 49 | 48 | 27,7 | |
10 — 11 | 37 | 37 | 37 | 36,6 | 37 | 61 | 49 | 52 | 27,7 | |
11 — 12 | 37 | 36 | 36 | 36,5 | 36 | 60 | 49 | 49,1 | 27,5 | |
12 — 13 | 36 | 37 | 37 | 36,9 | 37 | 66 | 42 | 41,8 | 27 | |
13 — 14 | 36 | 37 | 37 | 36,8 | 37 | 69,6 | 42 | 42,5 | 27,1 | |
14 — 15 | 36 | 37 | 37 | 36,7 | 37 | 57,8 | 41 | 41,5 | 27,1 | |
15 — 16 | 35 | 36 | 36 | 36,1 | 36 | 46,6 | 46 | 46,3 | 27 | |
16 — 17 | 35 | 35 | 35 | 35,3 | 35 | 40,4 | 49 | 49,1 | 27,2 | |
17 — 18 | 34 | 35 | 35 | 35,2 | 35 | 38,6 | 56 | 56,3 | 27 | |
18 — 19 | 34 | 35 | 35 | 34,8 | 35 | 38,2 | 67 | 67,1 | 27,1 | |
19 — 20 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36,3 | 67 | 66,7 | 27 | |
20 — 21 | 35 | 36 | 36 | 36,1 | 36 | 38,5 | 49 | 65,2 | 27,5 | |
21 — 22 | 35 | 36 | 36 | 36,2 | 36 | 38,1 | 56 | 56,1 | 27,6 | |
22 — 23 | 33 | 35 | 35 | 34,7 | 35 | 35,1 | 48 | 50 | 26,9 | |
23 — 00 | 31 | 33 | 33 | 32,9 | 33 | 32,9 | 41 | 40,8 | 26,1 |
Продолжение таблицы
Bergen | Molde | Tr.heim | Tromsø | EE | ELE | LT | Kr.sand | |
25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 32 | 32 | 60 | 25,8 | 00 — 01 |
25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 31,2 | 31,2 | 32 | 25,2 | 01 — 02 |
25 | 25 | 25 | 25 | 30,8 | 30,8 | 30,1 | 25 | 02 — 03 |
25 | 25 | 25 | 25 | 31,2 | 31,2 | 30,1 | 25 | 03 — 04 |
25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 31,9 | 31,9 | 32 | 25,2 | 04 — 05 |
26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 66 | 26 | 05 — 06 |
27,1 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 57,1 | 57,1 | 63 | 27,1 | 06 — 07 |
27,1 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 70,1 | 70,1 | 72 | 27,1 | 07 — 08 |
27,5 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 73 | 73 | 72,1 | 27,5 | 08 — 09 |
27,7 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 70,1 | 70,1 | 72,1 | 27,7 | 09 — 10 |
27,7 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 61 | 61 | 72,1 | 27,7 | 10 — 11 |
27,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 60 | 60 | 72,1 | 27,5 | 11 — 12 |
27 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 66 | 66 | 72,1 | 27 | 12 — 13 |
27,1 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 69,6 | 69,6 | 72,1 | 27,1 | 13 — 14 |
27,1 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 57,8 | 57,8 | 72,1 | 27,1 | 14 — 15 |
27 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 46,6 | 48,2 | 72,1 | 27 | 15 — 16 |
27,2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 40,4 | 48,2 | 72 | 27,2 | 16 — 17 |
27 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 38,6 | 48,4 | 70 | 27 | 17 — 18 |
27,1 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 38,2 | 38,2 | 63 | 27,1 | 18 — 19 |
27 | 35 | 35 | 35 | 36,3 | 36,3 | 63 | 27 | 19 — 20 |
27,5 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 38,5 | 38,5 | 63 | 27,5 | 20 — 21 |
27,6 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 38,1 | 38,1 | 60,1 | 27,6 | 21 — 22 |
26,9 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 35,1 | 35,1 | 24,5 | 26,9 | 22 — 23 |
32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 26,1 | 23 — 00 |
[/table]
Как мы видим из данных таблицы, стоимость электроэнергии возрастает к времени максимов потребления. И еще в Финляндии электроэнергия дороже, чем у других скандинавов, наверное, потому что у финнов мало ВЭУ .
Эта карта в режиме реального времени , еще лучше отражает взаимосвязи между энергосистемами скандинавских стран и причины такого ценообразования:
Из маленькой таблицы под картой видно, что энергосистема Финляндии — дефицитна и покупает электроэнергию у соседей, а шведы имеют самые большие «ветряные» мощности в регионе, этим пользуются и экспортируют свои излишки.
-/- Если Вы человек увлекающийся экскурсиями, презентациями, выставками и конференциями, то сайт посвященный выставкам и презентациям, создан буквально для Вас. В одном месте собраны практически все выставки и конференции России.